| 順位 | 都道府県 | 投票率 | まちタイプ |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 59.2% | 安定ベテランのまち |
| 2 | 山形県 | 58.1% | 安定ベテランのまち |
| 3 | 秋田県 | 57.4% | 安定ベテランのまち |
| 4 | 鳥取県 | 56.8% | 安定ベテランのまち |
| 5 | 福井県 | 56.3% | 安定ベテランのまち |
| 6 | 岩手県 | 55.8% | 安定ベテランのまち |
| 7 | 長野県 | 55.6% | 安定ベテランのまち |
| 8 | 富山県 | 55.2% | 安定ベテランのまち |
| 9 | 新潟県 | 54.7% | 安定ベテランのまち |
| 10 | 佐賀県 | 54.1% | 安定ベテランのまち |
| 11 | 石川県 | 53.8% | 安定ベテランのまち |
| 12 | 福島県 | 53.6% | 安定ベテランのまち |
| 13 | 山口県 | 53.4% | 安定ベテランのまち |
| 14 | 長崎県 | 53.2% | 安定ベテランのまち |
| 15 | 鹿児島県 | 52.9% | 安定ベテランのまち |
| 16 | 高知県 | 52.8% | 安定ベテランのまち |
| 17 | 和歌山県 | 52.6% | 安定ベテランのまち |
| 18 | 熊本県 | 52.4% | 安定ベテランのまち |
| 19 | 青森県 | 52.3% | 安定ベテランのまち |
| 20 | 山梨県 | 52.1% | 安定ベテランのまち |
| 21 | 三重県 | 51.7% | 安定ベテランのまち |
| 22 | 大分県 | 51.6% | 安定ベテランのまち |
| 23 | 徳島県 | 51.4% | 安定ベテランのまち |
| 24 | 宮城県 | 51.2% | 安定ベテランのまち |
| 25 | 愛媛県 | 51.1% | 安定ベテランのまち |
| 26 | 滋賀県 | 50.9% | 安定ベテランのまち |
| 27 | 香川県 | 50.7% | 安定ベテランのまち |
| 28 | 宮崎県 | 50.6% | 安定ベテランのまち |
| 29 | 岐阜県 | 50.4% | 安定ベテランのまち |
| 30 | 岡山県 | 50.3% | 安定ベテランのまち |
| 31 | 北海道 | 50.1% | 安定ベテランのまち |
| 32 | 静岡県 | 49.8% | 眠れるまち |
| 33 | 奈良県 | 49.5% | 眠れるまち |
| 34 | 群馬県 | 49.3% | 眠れるまち |
| 35 | 広島県 | 49.1% | 眠れるまち |
| 36 | 兵庫県 | 48.9% | 眠れるまち |
| 37 | 京都府 | 48.6% | 眠れるまち |
| 38 | 沖縄県 | 48.4% | ポテンシャルのまち |
| 39 | 茨城県 | 48.2% | 眠れるまち |
| 40 | 福岡県 | 47.9% | 眠れるまち |
| 41 | 栃木県 | 47.8% | 眠れるまち |
| 42 | 愛知県 | 47.5% | 眠れるまち |
| 43 | 千葉県 | 47.1% | 眠れるまち |
| 44 | 埼玉県 | 46.8% | 眠れるまち |
| 45 | 神奈川県 | 46.5% | 眠れるまち |
| 46 | 大阪府 | 46.2% | ポテンシャルのまち |
| 47 | 東京都 | 43.7% | ポテンシャルのまち |
※ データは直近の国政選挙(衆院選)の投票率と、各都道府県議会の議員平均年齢を基にしています。